CENIK STORITEV z veljavnostjo 1. 11. 2025
| Zap. št. | Vrsta storitve | veljavna cena | Predlagana cena v € na dan | Dviga cen v centih | Klavzule za DDV |
| 1. | Malica učencev(od 1. do 9. razreda) Popoldanska malica | 1,10 € 0,55 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1 | ||
| 2. | Kosilo učencev(od 1. do 9. razreda) | 3,15 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV- 1 | ||
| 3. | Malica zaposlenih | 2,10 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV- 1 | ||
| 4. | Kosilo zaposlenih | 5,15 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1 | ||
| 5. | Zunanja kosila | 6,55 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV- 1 | ||
| 6. | Cena fotokopije za zunanje | 0,20 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV- 1 | ||
| 7. | Cena fotokopije za učence | 0,16 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1 | ||
| 8. | Cena ene ure telovadnice: | 25,00 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1 | ||
| 9. | Najemnine (učilnice in drugo) | 20,00 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV- 1 | ||
| 10. | Uporaba računalniške učilnice | 20,00 € | Davek ni obračunan po 1. odstavku 94. člena ZDDV- 1 |
Cena dopoldanske malice je določena z Zakonom o šolski prehrani in je enotna za vse šole v Sloveniji.
Gradivo pripravila: Metka Gönc (računovodja) in mag. Stanko Čerpnjak (ravnatelj)
